产品规格及性能 Y系列(圆形)
型号Model | 步距角Deg | 相数 | 电压V | 电流A | 保持 | 相电感mH | 惯量kg/cm2 | 起动频率HZ | 空载频率HZ |
90BYG350A | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1 | 2 | 28 | 1.5 | 1600 | 30000 |
90BYG350B | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1.1 | 4 | 38 | 3.0 | 1600 | 30000 |
90BYG350C | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1.3 | 6 | 48 | 4.5 | 1600 | 30000 |
110BYG350A | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.4 | 8 | 20 | 8.5 | 1600 | 30000 |
110BYG350B | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.8 | 12 | 30 | 12.5 | 1600 | 30000 |
110BYG350C | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 3.0 | 16 | 35 | 16.5 | 1600 | 30000 |
110BYG350D | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 3.0 | 19 | 40 | 20.5 | 1600 | 30000 |
外形及安装尺寸 Y系列(圆形)
型号\尺寸 | D | B×B | d | L1 | b | D1 | h | L | D2 | d1 |
90BYG350A | 90 | 92 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 116 | 107 | 7 |
90BYG350B | 90 | 92 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 152 | 107 | 7 |
90BYG350C | 90 | 92 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 185 | 107 | 7 |
110BYG350A | 110 | 112 | 19 | 37 | 6 | 85 | 3.5 | 183 | 132 | 9 |
110BYG350B | 110 | 112 | 19 | 37 | 6 | 85 | 3.5 | 198 | 132 | 9 |
110BYG350C | 110 | 112 | 19 | 37 | 6 | 85 | 3.5 | 233 | 132 | 9 |
110BYG350D | 110 | 112 | 19 | 37 | 6 | 85 | 3.5 | 256 | 132 | 9 |
接线方法
电机绕组 | A | B | C | 接地 | 航插 | |||
插座编号 | 1 | * | 3 | * | 5 | * | 7 | 7芯 |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7芯 |
接线顺序 | 红色线1 | * | 3 | * | 5 | * | 按接地标志 | 接线柱 |