伺服电机参数表
电机型号 | 150SM12030 | 150SM15025 | 150SM18020 | 150SM23020 | 150SM27020 |
功 率 (Kw) | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
零速转矩 (Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
额定转速 (Rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定电流 (A) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
转子惯量 (Kgm2) | 4.2×10-3 | 5.2×10-3 | 6.3×10-3 | 8.0×10-3 | 9.4×10-3 |
机械时间常数F(ms) | 2.66 | 2.64 | 2.39 | 2.31 | 2.11 |
编码器线数 (P/R) | 2500 | ||||
电机绝缘等级 | B | ||||
使用环境 | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||||
适配驱动器型号 | 国产或松下等进口相应驱动器 | ||||
工作电压 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||||
工作方式 | 连续 | ||||
使用环境 | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||||
转矩转速图 (T-M) | 图11 | 图12 | 图13 | 图14 | 图15 |
转矩-转速图(T-M)(A:连续工作区;B:短时工作区)